雙葉輪浸出攪拌槽產(chǎn)品特點:該產(chǎn)品用于碳漿流程、氰化工藝流程中,碳浸槽需配套隔炭篩、提碳泵等其他輔助設(shè)備,結(jié)構(gòu)特點為上、下 兩層葉輪為鋼板包膠型,用螺栓連接,平衡性好,容易更換,壽命長;主軸分上下兩層,定位法蘭連接,可減少起吊高度;多點分散充氣,混氣性能好。
選用說明:
一般采用行星擺線減速電機傳動,結(jié)構(gòu)簡單,造價低,若采用蝸輪蝸桿傳動方式需特別訂貨并注明。
雙葉輪高效攪拌碳浸槽技術(shù)參數(shù)表
Technical parameter list of Dual impeller high-efficient agitating carbon-immersing tank
型號 Model | 槽體規(guī)格(mm) 直徑 *高度 Size of the tank D*L | 有效容積 m3 Efective capacity | 葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) Revolution of impeller | 葉輪直徑 (mm) Diameter of impeller | 給礦管直徑 (mm) Diameter of feeding pipe | 排礦管直徑 (mm) Diamete of discharging pipe | 行星擺線減速器 | 重量 (kg) Weight | ||
型號Model | 速比 Speed ratio | 配用電機功率(kW) Motor power | ||||||||
?2 5 X 2 5 | 2500x2500 | 6 | 52 | 800 | 2- ?133 | 2- ?133 | XLD2 2-4-29 | 29 | 2.2 | 2800 |
?2 5 X 3 15 | 2500x 3150 | 13 | 52 | 935 | 2-?125 | 2- ?133 | XLD2 2-4-29 | 29 | 2.2 | 3120 |
?3 X 3.15 | 3000x 3150 | 18 93 | 43 | 1130 | 2-?150 | 2- ?150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 5300 |
?7.5x8.0 | 7500x8000 | 268.6 | 21 | 2900 | 2-?159*8 | 2-?159*8 | XLD22-10-47 | 47 | 22 | 32796 |
?8.0x 8 5 | 8000 X 8500 | 342 | 16.4 | 3200 | 2-?159*8 | 2-?159*8 | XLD22-11-59 | 59 | 22 | 42467 |
-
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會金銀分會領(lǐng)導(dǎo)到鄭州金泉調(diào)研
-
鄭州金泉參加2025SMM (第二十屆)國際鉛鋅大會暨產(chǎn)業(yè)博覽會
-
鄭州金泉培訓(xùn)交流會
-
鄭州金泉助力西南銅業(yè)搬遷項目彰顯卓越實力